תאריך הוצאה : 26-03-2023 03:00
תחזית עבור :
היום - יום ראשון
מרץ 26
יום
16 °צלציוס
כיסוי עננות מצומצם
( 0.1% )
רוח: מערבית 15.4 km/h
לחות יחסית: 99.3%

לילה
9 °צלציוס
כיסוי עננות מצומצם
רוח: מערבית 24.7 km/h
לחות יחסית: 100.0%

תחזית מידי שעה

יום שני
מרץ 27
יום
16 °צלציוס
כיסוי עננות מצומצם
רוח: דרום-מערבית 9.3 km/h
לחות יחסית: 100.0%

לילה
8 °צלציוס
בהיר
רוח: מערבית 17.7 km/h
לחות יחסית: 94.9%

תחזית מידי שעה

יום שלישי
מרץ 28
יום
20 °צלציוס
בהיר
רוח: דרומית 10.6 km/h
לחות יחסית: 47.9%

לילה
9 °צלציוס
בהיר
רוח: מערבית 17.6 km/h
לחות יחסית: 41.3%

תחזית מידי שעה

יום רביעי
מרץ 29
יום
16 °צלציוס
בהיר
( 1.3% )
רוח: דרום-מערבית 14.7 km/h
לחות יחסית: 36.0%

לילה
8 °צלציוס
כיסוי עננות מצומצם
( 10.3% )
רוח: מערבית 33.8 km/h
לחות יחסית: 86.4%

תחזית מידי שעה

יום חמישי
מרץ 30
יום
13 °צלציוס
כיסוי עננות מצומצם
( 7.5% )
רוח: מערבית 20.4 km/h
לחות יחסית: 85.7%

לילה
5 °צלציוס
כיסוי עננות מצומצם
( 1.4% )
רוח: צפון-מערבית 34.5 km/h
לחות יחסית: 75.8%

תחזית מידי שעה

יום שישי
מרץ 31
יום
14 °צלציוס
כיסוי עננות מצומצם
רוח: מערבית 14.8 km/h
לחות יחסית: 75.8%

לילה
4 °צלציוס
בהיר
רוח: צפון-מערבית 23.3 km/h
לחות יחסית: 63.1%

תחזית מידי שעה

שבת
אפריל 1
יום
16 °צלציוס
בהיר
רוח: צפונית 8.9 km/h
לחות יחסית: 63.8%

לילה
5 °צלציוס
בהיר
רוח: צפון-מערבית 21.6 km/h
לחות יחסית: 68.4%

תחזית מידי שעה

יום ראשון
אפריל 2
יום
19 °צלציוס
בהיר
רוח: צפון-מזרחית 6.8 km/h
לחות יחסית: 66.8%

לילה
7 °צלציוס
בהיר
רוח: מערבית 19.2 km/h
לחות יחסית: 50.2%

תחזית מידי שעה

יום שני
אפריל 3
יום
24 °צלציוס
בהיר
רוח: דרום-מזרחית 2.5 km/h
לחות יחסית: 29.3%

לילה
12 °צלציוס
בהיר
רוח: צפון-מערבית 21.1 km/h
לחות יחסית: 34.5%

תחזית מידי שעה

יום שלישי
אפריל 4
יום
26 °צלציוס
בהיר
רוח: צפון-מזרחית 8.3 km/h
לחות יחסית: 34.7%

לילה
14 °צלציוס
בהיר
רוח: צפון-מערבית 21.8 km/h
לחות יחסית: 55.7%

תחזית מידי שעה

יום רביעי
אפריל 5
יום
17 °צלציוס
בהיר
( 6.5% )
רוח: צפונית 9.5 km/h
לחות יחסית: 52.2%

לילה
9 °צלציוס

רוח: מערבית 31.2 km/h
לחות יחסית: 100.0%

תחזית מידי שעה

חיזוי מזג האוויר ניתן כשירות ציבורי בלבד . see disclaimer

דיון

Weather It Is (Floods Possible)

Oct-26-2022 05:26

 Good Morning:

Today Wednesday and tomorrow Thursday could see strong thunderstorms in areas that are prone to flooding, including the Dead Sea Basin and Arava/Negev.  

Our forecast model's resolution has been degraded (due to budgetary considerations), so it might not show these strong storms.

Read More

מפות 12ק"מ WRF

טמפרטורת פני הקרקע
Surface Humidity
משקעים
Total Rainfall

GFS -Sea level pressure
  Mar 25 21:00 Mar 26 03:00 Mar 26 09:00 Mar 26 15:00 Mar 26 21:00 Mar 27 03:00 Mar 27 09:00 Mar 27 15:00 Mar 27 21:00 Mar 28 03:00 Mar 28 09:00 Mar 28 15:00 Mar 28 21:00 Mar 29 03:00 Mar 29 09:00 Mar 29 15:00 Mar 29 21:00 Mar 30 03:00 Mar 30 09:00 Mar 30 15:00 Mar 30 21:00 Mar 31 03:00 Mar 31 09:00 Mar 31 15:00 Mar 31 21:00 Apr 1 03:00 Apr 1 09:00 Apr 1 15:00 Apr 1 21:00 Apr 2 03:00 Apr 2 09:00 Apr 2 15:00 Apr 2 21:00 Apr 3 03:00 Apr 3 09:00 Apr 3 15:00 Apr 3 21:00 Apr 4 03:00 Apr 4 09:00 Apr 4 15:00 Apr 4 21:00 Apr 5 03:00
  1016.5 1015.5 1015.8 1011.0 1013.3 1011.4 1011.4 1007.7 1009.9 1008.6 1009.0 1004.5 1009.6 1008.0 1009.7 1006.8 1011.2 1011.4 1011.5 1006.2 1008.6 1007.6 1007.9 1007.3 1007.0 1007.2 1011.4 1007.5 1010.7 1008.2 1007.8 1006.1 1010.4 1011.8 1013.3 1011.1 1015.8 1017.1 1019.8 1014.9 1020.3 1018.9
GFS -Surface Temperature
  Mar 25 21:00 Mar 26 03:00 Mar 26 09:00 Mar 26 15:00 Mar 26 21:00 Mar 27 03:00 Mar 27 09:00 Mar 27 15:00 Mar 27 21:00 Mar 28 03:00 Mar 28 09:00 Mar 28 15:00 Mar 28 21:00 Mar 29 03:00 Mar 29 09:00 Mar 29 15:00 Mar 29 21:00 Mar 30 03:00 Mar 30 09:00 Mar 30 15:00 Mar 30 21:00 Mar 31 03:00 Mar 31 09:00 Mar 31 15:00 Mar 31 21:00 Apr 1 03:00 Apr 1 09:00 Apr 1 15:00 Apr 1 21:00 Apr 2 03:00 Apr 2 09:00 Apr 2 15:00 Apr 2 21:00 Apr 3 03:00 Apr 3 09:00 Apr 3 15:00 Apr 3 21:00 Apr 4 03:00 Apr 4 09:00 Apr 4 15:00 Apr 4 21:00 Apr 5 03:00
  11.6 9.5 14.9 19.2 14.3 12.1 15.3 17.9 12.7 11.2 17.2 19.5 10.8 11.5 16.6 19.9 15.4 11.3 18.0 21.6 16.5 13.4 19.0 13.0 15.5 12.9 17.5 20.7 13.9 11.5 17.8 18.8 13.0 7.0 15.4 17.2 12.5 8.0 13.2 18.0 7.9 2.0
GFS -Surface Relative Humidity
  Mar 25 21:00 Mar 26 03:00 Mar 26 09:00 Mar 26 15:00 Mar 26 21:00 Mar 27 03:00 Mar 27 09:00 Mar 27 15:00 Mar 27 21:00 Mar 28 03:00 Mar 28 09:00 Mar 28 15:00 Mar 28 21:00 Mar 29 03:00 Mar 29 09:00 Mar 29 15:00 Mar 29 21:00 Mar 30 03:00 Mar 30 09:00 Mar 30 15:00 Mar 30 21:00 Mar 31 03:00 Mar 31 09:00 Mar 31 15:00 Mar 31 21:00 Apr 1 03:00 Apr 1 09:00 Apr 1 15:00 Apr 1 21:00 Apr 2 03:00 Apr 2 09:00 Apr 2 15:00 Apr 2 21:00 Apr 3 03:00 Apr 3 09:00 Apr 3 15:00 Apr 3 21:00 Apr 4 03:00 Apr 4 09:00 Apr 4 15:00 Apr 4 21:00 Apr 5 03:00
  35.4 38.7 26.2 20.7 32.5 35.8 28.8 24.8 54.1 53.6 31.6 21.3 69.3 59.5 35.4 22.2 43.7 68.0 28.6 15.3 25.9 45.5 26.5 57.7 40.7 45.6 16.6 5.9 38.6 38.0 18.4 8.8 17.6 29.3 16.7 12.7 28.3 48.8 26.7 12.5 44.7 44.7
GFS -Total Precipitation
  Mar 25 21:00 Mar 26 03:00 Mar 26 09:00 Mar 26 15:00 Mar 26 21:00 Mar 27 03:00 Mar 27 09:00 Mar 27 15:00 Mar 27 21:00 Mar 28 03:00 Mar 28 09:00 Mar 28 15:00 Mar 28 21:00 Mar 29 03:00 Mar 29 09:00 Mar 29 15:00 Mar 29 21:00 Mar 30 03:00 Mar 30 09:00 Mar 30 15:00 Mar 30 21:00 Mar 31 03:00 Mar 31 09:00 Mar 31 15:00 Mar 31 21:00 Apr 1 03:00 Apr 1 09:00 Apr 1 15:00 Apr 1 21:00 Apr 2 03:00 Apr 2 09:00 Apr 2 15:00 Apr 2 21:00 Apr 3 03:00 Apr 3 09:00 Apr 3 15:00 Apr 3 21:00 Apr 4 03:00 Apr 4 09:00 Apr 4 15:00 Apr 4 21:00 Apr 5 03:00
  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.6 1.6 1.6 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 4.5 4.7 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
GFS -Surface Wind Direction
  Mar 25 21:00 Mar 26 03:00 Mar 26 09:00 Mar 26 15:00 Mar 26 21:00 Mar 27 03:00 Mar 27 09:00 Mar 27 15:00 Mar 27 21:00 Mar 28 03:00 Mar 28 09:00 Mar 28 15:00 Mar 28 21:00 Mar 29 03:00 Mar 29 09:00 Mar 29 15:00 Mar 29 21:00 Mar 30 03:00 Mar 30 09:00 Mar 30 15:00 Mar 30 21:00 Mar 31 03:00 Mar 31 09:00 Mar 31 15:00 Mar 31 21:00 Apr 1 03:00 Apr 1 09:00 Apr 1 15:00 Apr 1 21:00 Apr 2 03:00 Apr 2 09:00 Apr 2 15:00 Apr 2 21:00 Apr 3 03:00 Apr 3 09:00 Apr 3 15:00 Apr 3 21:00 Apr 4 03:00 Apr 4 09:00 Apr 4 15:00 Apr 4 21:00 Apr 5 03:00
  147.8 114.1 155.8 209.9 142.3 133.3 149.7 161.8 141.7 297.6 261.6 227.5 145.8 335.2 258.0 301.8 79.8 153.1 331.0 308.1 74.8 136.1 160.0 158.7 139.1 4.0 329.3 252.4 145.2 137.4 202.1 292.7 330.3 335.1 297.2 294.2 275.3 5.1 344.2 343.9 353.0 344.8
GFS -Surface Wind Speed
  Mar 25 21:00 Mar 26 03:00 Mar 26 09:00 Mar 26 15:00 Mar 26 21:00 Mar 27 03:00 Mar 27 09:00 Mar 27 15:00 Mar 27 21:00 Mar 28 03:00 Mar 28 09:00 Mar 28 15:00 Mar 28 21:00 Mar 29 03:00 Mar 29 09:00 Mar 29 15:00 Mar 29 21:00 Mar 30 03:00 Mar 30 09:00 Mar 30 15:00 Mar 30 21:00 Mar 31 03:00 Mar 31 09:00 Mar 31 15:00 Mar 31 21:00 Apr 1 03:00 Apr 1 09:00 Apr 1 15:00 Apr 1 21:00 Apr 2 03:00 Apr 2 09:00 Apr 2 15:00 Apr 2 21:00 Apr 3 03:00 Apr 3 09:00 Apr 3 15:00 Apr 3 21:00 Apr 4 03:00 Apr 4 09:00 Apr 4 15:00 Apr 4 21:00 Apr 5 03:00
  11.3 4.2 5.6 15.1 16.1 13.9 21.1 22.3 3.7 4.2 22.3 20.4 9.7 7.9 10.1 13.8 2.4 3.5 11.6 19.0 2.8 5.8 13.7 22.0 11.9 11.3 14.6 10.4 13.1 11.2 19.3 32.1 26.7 14.5 24.8 29.7 1.9 6.1 17.1 24.6 25.2 38.4
GFS -Temperature at 850 mb
  Mar 25 21:00 Mar 26 03:00 Mar 26 09:00 Mar 26 15:00 Mar 26 21:00 Mar 27 03:00 Mar 27 09:00 Mar 27 15:00 Mar 27 21:00 Mar 28 03:00 Mar 28 09:00 Mar 28 15:00 Mar 28 21:00 Mar 29 03:00 Mar 29 09:00 Mar 29 15:00 Mar 29 21:00 Mar 30 03:00 Mar 30 09:00 Mar 30 15:00 Mar 30 21:00 Mar 31 03:00 Mar 31 09:00 Mar 31 15:00 Mar 31 21:00 Apr 1 03:00 Apr 1 09:00 Apr 1 15:00 Apr 1 21:00 Apr 2 03:00 Apr 2 09:00 Apr 2 15:00 Apr 2 21:00 Apr 3 03:00 Apr 3 09:00 Apr 3 15:00 Apr 3 21:00 Apr 4 03:00 Apr 4 09:00 Apr 4 15:00 Apr 4 21:00 Apr 5 03:00
  12.5 11.4 15.5 19.6 15.5 13.7 16.1 18.7 14.3 14.5 17.5 20.3 12.0 13.4 17.1 20.5 16.9 13.5 18.4 22.1 18.7 16.4 19.5 14.1 16.8 15.2 17.8 21.4 15.2 13.4 18.1 19.5 14.4 10.8 15.4 17.6 13.9 10.6 13.0 18.0 10.3 8.0
GFS -Temperature at 700 mb
  Mar 25 21:00 Mar 26 03:00 Mar 26 09:00 Mar 26 15:00 Mar 26 21:00 Mar 27 03:00 Mar 27 09:00 Mar 27 15:00 Mar 27 21:00 Mar 28 03:00 Mar 28 09:00 Mar 28 15:00 Mar 28 21:00 Mar 29 03:00 Mar 29 09:00 Mar 29 15:00 Mar 29 21:00 Mar 30 03:00 Mar 30 09:00 Mar 30 15:00 Mar 30 21:00 Mar 31 03:00 Mar 31 09:00 Mar 31 15:00 Mar 31 21:00 Apr 1 03:00 Apr 1 09:00 Apr 1 15:00 Apr 1 21:00 Apr 2 03:00 Apr 2 09:00 Apr 2 15:00 Apr 2 21:00 Apr 3 03:00 Apr 3 09:00 Apr 3 15:00 Apr 3 21:00 Apr 4 03:00 Apr 4 09:00 Apr 4 15:00 Apr 4 21:00 Apr 5 03:00
  1.4 2.3 1.9 4.0 4.4 4.1 3.7 3.2 3.3 2.4 2.2 4.8 3.0 2.6 1.8 4.8 3.7 3.2 2.9 6.5 5.5 5.5 5.5 6.7 5.9 4.8 2.8 5.9 5.6 5.2 3.0 4.0 3.3 1.7 0.0 2.0 0.7 -0.4 -1.1 2.3 0.1 3.3
GFS -Temperature at 500 mb
  Mar 25 21:00 Mar 26 03:00 Mar 26 09:00 Mar 26 15:00 Mar 26 21:00 Mar 27 03:00 Mar 27 09:00 Mar 27 15:00 Mar 27 21:00 Mar 28 03:00 Mar 28 09:00 Mar 28 15:00 Mar 28 21:00 Mar 29 03:00 Mar 29 09:00 Mar 29 15:00 Mar 29 21:00 Mar 30 03:00 Mar 30 09:00 Mar 30 15:00 Mar 30 21:00 Mar 31 03:00 Mar 31 09:00 Mar 31 15:00 Mar 31 21:00 Apr 1 03:00 Apr 1 09:00 Apr 1 15:00 Apr 1 21:00 Apr 2 03:00 Apr 2 09:00 Apr 2 15:00 Apr 2 21:00 Apr 3 03:00 Apr 3 09:00 Apr 3 15:00 Apr 3 21:00 Apr 4 03:00 Apr 4 09:00 Apr 4 15:00 Apr 4 21:00 Apr 5 03:00
  -14.8 -15.6 -15.8 -15.1 -14.4 -13.0 -15.7 -14.4 -15.0 -15.5 -16.3 -17.4 -16.9 -17.5 -16.2 -17.3 -15.8 -16.0 -15.7 -15.3 -15.5 -16.3 -16.9 -16.7 -17.6 -17.8 -16.5 -16.5 -16.3 -17.0 -16.1 -17.1 -18.5 -20.4 -18.4 -16.9 -17.6 -19.0 -17.1 -16.5 -17.5 -17.0
GFS -Relative Humidity at 850 mb
  Mar 25 21:00 Mar 26 03:00 Mar 26 09:00 Mar 26 15:00 Mar 26 21:00 Mar 27 03:00 Mar 27 09:00 Mar 27 15:00 Mar 27 21:00 Mar 28 03:00 Mar 28 09:00 Mar 28 15:00 Mar 28 21:00 Mar 29 03:00 Mar 29 09:00 Mar 29 15:00 Mar 29 21:00 Mar 30 03:00 Mar 30 09:00 Mar 30 15:00 Mar 30 21:00 Mar 31 03:00 Mar 31 09:00 Mar 31 15:00 Mar 31 21:00 Apr 1 03:00 Apr 1 09:00 Apr 1 15:00 Apr 1 21:00 Apr 2 03:00 Apr 2 09:00 Apr 2 15:00 Apr 2 21:00 Apr 3 03:00 Apr 3 09:00 Apr 3 15:00 Apr 3 21:00 Apr 4 03:00 Apr 4 09:00 Apr 4 15:00 Apr 4 21:00 Apr 5 03:00
  35.3 36.1 26.7 21.4 31.9 34.5 29.3 25.4 51.9 46.2 33.1 21.7 69.7 57.4 36.8 23.0 41.9 62.8 29.5 15.8 23.0 39.7 27.2 57.9 40.3 42.1 16.7 5.7 37.8 35.4 18.9 8.7 17.0 28.0 17.3 12.9 26.4 45.1 27.9 12.7 44.8 43.9
GFS -Relative Humidity at 700 mb
  Mar 25 21:00 Mar 26 03:00 Mar 26 09:00 Mar 26 15:00 Mar 26 21:00 Mar 27 03:00 Mar 27 09:00 Mar 27 15:00 Mar 27 21:00 Mar 28 03:00 Mar 28 09:00 Mar 28 15:00 Mar 28 21:00 Mar 29 03:00 Mar 29 09:00 Mar 29 15:00 Mar 29 21:00 Mar 30 03:00 Mar 30 09:00 Mar 30 15:00 Mar 30 21:00 Mar 31 03:00 Mar 31 09:00 Mar 31 15:00 Mar 31 21:00 Apr 1 03:00 Apr 1 09:00 Apr 1 15:00 Apr 1 21:00 Apr 2 03:00 Apr 2 09:00 Apr 2 15:00 Apr 2 21:00 Apr 3 03:00 Apr 3 09:00 Apr 3 15:00 Apr 3 21:00 Apr 4 03:00 Apr 4 09:00 Apr 4 15:00 Apr 4 21:00 Apr 5 03:00
  53.6 29.5 48.1 46.0 42.8 42.9 40.2 56.1 73.2 70.9 64.4 44.0 61.6 55.7 76.2 50.0 61.3 50.9 58.8 32.8 33.5 26.5 36.8 34.5 36.0 25.1 22.4 11.4 6.9 22.1 33.6 16.8 15.7 20.7 36.6 27.3 37.1 29.2 33.4 26.6 32.7 9.1
GFS -Relative Humidity at 500 mb
  Mar 25 21:00 Mar 26 03:00 Mar 26 09:00 Mar 26 15:00 Mar 26 21:00 Mar 27 03:00 Mar 27 09:00 Mar 27 15:00 Mar 27 21:00 Mar 28 03:00 Mar 28 09:00 Mar 28 15:00 Mar 28 21:00 Mar 29 03:00 Mar 29 09:00 Mar 29 15:00 Mar 29 21:00 Mar 30 03:00 Mar 30 09:00 Mar 30 15:00 Mar 30 21:00 Mar 31 03:00 Mar 31 09:00 Mar 31 15:00 Mar 31 21:00 Apr 1 03:00 Apr 1 09:00 Apr 1 15:00 Apr 1 21:00 Apr 2 03:00 Apr 2 09:00 Apr 2 15:00 Apr 2 21:00 Apr 3 03:00 Apr 3 09:00 Apr 3 15:00 Apr 3 21:00 Apr 4 03:00 Apr 4 09:00 Apr 4 15:00 Apr 4 21:00 Apr 5 03:00
  26.9 35.6 35.7 42.5 14.2 23.6 96.3 97.4 53.3 59.5 42.6 25.5 27.0 98.7 52.8 72.6 17.7 6.3 8.6 11.2 6.8 12.7 36.0 90.8 82.0 31.7 3.8 8.0 17.2 26.7 8.5 5.5 18.1 87.8 15.8 15.8 15.7 19.2 3.9 4.3 4.8 27.2
GEFS - Rain Total
  Mar 26 09:00 Mar 26 15:00 Mar 26 21:00 Mar 27 03:00 Mar 27 09:00 Mar 27 15:00 Mar 27 21:00 Mar 28 03:00 Mar 28 09:00 Mar 28 15:00 Mar 28 21:00 Mar 29 03:00 Mar 29 09:00 Mar 29 15:00 Mar 29 21:00 Mar 30 03:00 Mar 30 09:00 Mar 30 15:00 Mar 30 21:00 Mar 31 03:00 Mar 31 09:00 Mar 31 15:00 Mar 31 21:00 Apr 1 03:00 Apr 1 09:00 Apr 1 15:00 Apr 1 21:00 Apr 2 03:00 Apr 2 09:00 Apr 2 15:00 Apr 2 21:00 Apr 3 03:00 Apr 3 09:00 Apr 3 15:00 Apr 3 21:00 Apr 4 03:00 Apr 4 09:00 Apr 4 15:00 Apr 4 21:00 Apr 5 03:00 Apr 5 09:00 Apr 5 15:00 Apr 5 21:00 Apr 6 03:00 Apr 6 09:00 Apr 6 15:00 Apr 6 21:00 Apr 7 03:00 Apr 7 09:00 Apr 7 15:00 Apr 7 21:00 Apr 8 03:00 Apr 8 09:00 Apr 8 15:00 Apr 8 21:00 Apr 9 03:00 Apr 9 09:00 Apr 9 15:00 Apr 9 21:00 Apr 10 03:00
raintotal_ens 00 0.2 0.8 0.8 0.8 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 2.3 2.8 3.7 6.1 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
raintotal_ens 01 0.2 1.4 1.8 1.9 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 3.2 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
raintotal_ens 02 0.3 0.6 0.7 0.7 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.7 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.6 3.4 4.2 4.6 5.2 6.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
raintotal_ens 03 0.4 0.7 0.7 0.7 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.9 2.4 3.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
raintotal_ens 04 1.2 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.7 3.6 4.1 4.6 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5.6 8.7 9.8 10.0 10.3 10.7 10.8 10.8 10.9 11.5 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6
raintotal_ens 05 0.2 0.5 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.4 1.7 2.3 2.9 3.1 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 4.0 6.6 8.8 10.4 14.4 14.9 15.1 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.3
raintotal_ens 06 0.3 0.6 0.7 0.8 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.8 2.9 3.6 4.1 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 6.3 8.6 9.4 11.4 12.0
raintotal_ens 07 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 2.2 3.5 4.2 5.1 5.7 6.3 6.7 6.8 7.0 8.5 10.0 11.0 11.5 11.6 11.6 11.6
raintotal_ens 08 0.3 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
raintotal_ens 09 0.4 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.8 2.5 2.7 4.2 4.4 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
raintotal_ens 10 0.5 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
raintotal_ens 11 0.1 0.8 1.0 1.0 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.3 3.1 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
raintotal_ens 12 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.3 1.8 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
raintotal_ens 13 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6
