תאריך הוצאה : 06-12-2023 14:00
תחזית עבור :
היום - יום שישי
דצמבר 8
יום
20 °צלציוס
בהיר
רוח: מזרחית 14.1 km/h
לחות יחסית: 58.2%

לילה
11 °צלציוס
כיסוי עננות מצומצם
רוח: דרום-מערבית 8.8 km/h
לחות יחסית: 85.5%

תחזית מידי שעה

שבת
דצמבר 9
יום
17 °צלציוס
בהיר
רוח: דרום-מערבית 10.3 km/h
לחות יחסית: 83.9%

לילה
10 °צלציוס
בהיר
רוח: מערבית 9.6 km/h
לחות יחסית: 62.3%

תחזית מידי שעה

יום ראשון
דצמבר 10
יום
17 °צלציוס
בהיר
רוח: דרום-מערבית 4.6 km/h
לחות יחסית: 56.3%

לילה
10 °צלציוס
בהיר
רוח: צפון-מזרחית 15.3 km/h
לחות יחסית: 67.6%

תחזית מידי שעה

יום שני
דצמבר 11
יום
20 °צלציוס
בהיר
רוח: מזרחית 14.8 km/h
לחות יחסית: 56.7%

לילה
10 °צלציוס
בהיר
רוח: צפונית 17.8 km/h
לחות יחסית: 89.7%

תחזית מידי שעה

יום שלישי
דצמבר 12
יום
17 °צלציוס
כיסוי עננות מצומצם
רוח: צפונית 13.2 km/h
לחות יחסית: 92.6%

לילה
9 °צלציוס
כיסוי עננות מצומצם
רוח: צפון-מערבית 17.4 km/h
לחות יחסית: 83.6%

תחזית מידי שעה

יום רביעי
דצמבר 13
יום
18 °צלציוס
בהיר
רוח: צפונית 12.0 km/h
לחות יחסית: 76.3%

לילה
10 °צלציוס
בהיר
רוח: צפונית 14.5 km/h
לחות יחסית: 75.6%

תחזית מידי שעה

יום חמישי
דצמבר 14
יום
20 °צלציוס
בהיר
רוח: צפון-מזרחית 12.2 km/h
לחות יחסית: 61.4%

לילה
10 °צלציוס
בהיר
רוח: צפון-מזרחית 13.3 km/h
לחות יחסית: 59.9%

תחזית מידי שעה

יום שישי
דצמבר 15
יום
20 °צלציוס
בהיר
רוח: מזרחית 11.2 km/h
לחות יחסית: 46.4%

לילה
11 °צלציוס
בהיר
רוח: צפונית 13.5 km/h
לחות יחסית: 73.6%

תחזית מידי שעה

שבת
דצמבר 16
יום
18 °צלציוס
בהיר
רוח: צפונית 13.7 km/h
לחות יחסית: 77.1%

לילה
9 °צלציוס
בהיר
רוח: צפון-מערבית 12.0 km/h
לחות יחסית: 100.0%

תחזית מידי שעה

חיזוי מזג האוויר ניתן כשירות ציבורי בלבד . see disclaimer

דיון

Weather It Is (Floods Possible)

Oct-26-2022 05:26

 Good Morning:

Today Wednesday and tomorrow Thursday could see strong thunderstorms in areas that are prone to flooding, including the Dead Sea Basin and Arava/Negev.  

Our forecast model's resolution has been degraded (due to budgetary considerations), so it might not show these strong storms.

Read More

מפות 12ק"מ WRF

טמפרטורת פני הקרקע
Surface Humidity
משקעים
Total Rainfall

GFS -Sea level pressure
  Jan 1 02:00 Dec 8 05:00 Dec 8 08:00 Dec 8 11:00 Dec 8 14:00 Dec 8 17:00 Dec 8 20:00 Dec 8 23:00 Dec 9 02:00
  ****** 1020.5 1021.0 1018.3 1017.7 1020.4 1021.1 1021.7 1022.2
GFS -Surface Temperature
  Jan 1 02:00 Dec 8 05:00 Dec 8 08:00 Dec 8 11:00 Dec 8 14:00 Dec 8 17:00 Dec 8 20:00 Dec 8 23:00 Dec 9 02:00
  ****** 6.3 12.9 15.3 15.2 11.9 9.7 7.6 6.2
GFS -Surface Relative Humidity
  Jan 1 02:00 Dec 8 05:00 Dec 8 08:00 Dec 8 11:00 Dec 8 14:00 Dec 8 17:00 Dec 8 20:00 Dec 8 23:00 Dec 9 02:00
  ****** 22.6 16.9 14.0 16.7 26.6 31.0 36.2 37.1
GFS -Total Precipitation
  Jan 1 02:00 Dec 8 05:00 Dec 8 08:00 Dec 8 11:00 Dec 8 14:00 Dec 8 17:00 Dec 8 20:00 Dec 8 23:00 Dec 9 02:00
  ****** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GFS -Surface Wind Direction
  Jan 1 02:00 Dec 8 05:00 Dec 8 08:00 Dec 8 11:00 Dec 8 14:00 Dec 8 17:00 Dec 8 20:00 Dec 8 23:00 Dec 9 02:00
  ****** 330.3 335.5 297.2 305.0 320.9 339.0 9.2 339.2
GFS -Surface Wind Speed
  Jan 1 02:00 Dec 8 05:00 Dec 8 08:00 Dec 8 11:00 Dec 8 14:00 Dec 8 17:00 Dec 8 20:00 Dec 8 23:00 Dec 9 02:00
  ****** 10.9 9.6 8.1 12.8 11.7 8.4 7.6 10.5
GFS -Temperature at 850 mb
  Jan 1 02:00 Dec 8 05:00 Dec 8 08:00 Dec 8 11:00 Dec 8 14:00 Dec 8 17:00 Dec 8 20:00 Dec 8 23:00 Dec 9 02:00
  ****** 11.0 13.3 15.7 16.0 13.3 12.4 11.1 10.1
GFS -Temperature at 700 mb
  Jan 1 02:00 Dec 8 05:00 Dec 8 08:00 Dec 8 11:00 Dec 8 14:00 Dec 8 17:00 Dec 8 20:00 Dec 8 23:00 Dec 9 02:00
  ****** 1.4 0.9 0.7 0.9 1.0 1.3 1.5 2.4
GFS -Temperature at 500 mb
  Jan 1 02:00 Dec 8 05:00 Dec 8 08:00 Dec 8 11:00 Dec 8 14:00 Dec 8 17:00 Dec 8 20:00 Dec 8 23:00 Dec 9 02:00
  ****** -14.6 -13.5 -12.1 -11.7 -11.9 -12.4 -12.2 -12.1
GFS -Relative Humidity at 850 mb
  Jan 1 02:00 Dec 8 05:00 Dec 8 08:00 Dec 8 11:00 Dec 8 14:00 Dec 8 17:00 Dec 8 20:00 Dec 8 23:00 Dec 9 02:00
  ****** 18.3 16.6 13.9 16.1 24.3 27.0 30.9 32.9
GFS -Relative Humidity at 700 mb
  Jan 1 02:00 Dec 8 05:00 Dec 8 08:00 Dec 8 11:00 Dec 8 14:00 Dec 8 17:00 Dec 8 20:00 Dec 8 23:00 Dec 9 02:00
  ****** 25.1 29.8 30.7 35.3 37.5 33.6 28.4 23.0
GFS -Relative Humidity at 500 mb
  Jan 1 02:00 Dec 8 05:00 Dec 8 08:00 Dec 8 11:00 Dec 8 14:00 Dec 8 17:00 Dec 8 20:00 Dec 8 23:00 Dec 9 02:00
  ****** 52.9 37.2 37.7 36.4 39.7 42.3 25.6 24.5
GEFS - Rain Total
  Dec 8 08:00 Dec 8 14:00 Dec 8 20:00 Dec 9 02:00 Dec 9 08:00 Dec 9 14:00 Dec 9 20:00 Dec 10 02:00 Dec 10 08:00 Dec 10 14:00 Dec 10 20:00 Dec 11 02:00 Dec 11 08:00 Dec 11 14:00 Dec 11 20:00 Dec 12 02:00 Dec 12 08:00 Dec 12 14:00 Dec 12 20:00 Dec 13 02:00 Dec 13 08:00 Dec 13 14:00 Dec 13 20:00 Dec 14 02:00 Dec 14 08:00 Dec 14 14:00 Dec 14 20:00 Dec 15 02:00 Dec 15 08:00 Dec 15 14:00 Dec 15 20:00 Dec 16 02:00 Dec 16 08:00 Dec 16 14:00 Dec 16 20:00 Dec 17 02:00 Dec 17 08:00 Dec 17 14:00 Dec 17 20:00 Dec 18 02:00 Dec 18 08:00 Dec 18 14:00 Dec 18 20:00 Dec 19 02:00 Dec 19 08:00 Dec 19 14:00 Dec 19 20:00 Dec 20 02:00 Dec 20 08:00 Dec 20 14:00 Dec 20 20:00 Dec 21 02:00 Dec 21 08:00 Dec 21 14:00 Dec 21 20:00 Dec 22 02:00 Dec 22 08:00 Dec 22 14:00 Dec 22 20:00 Dec 23 02:00
raintotal_ens 00 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.5 10.7 15.0 18.5 21.4 24.4 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 26.9 28.4 30.6 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
raintotal_ens 01 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.9 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 2.8 4.1 4.3 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 5.3 6.7 7.5 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
raintotal_ens 02 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 2.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.1 11.4 13.9 14.7 14.9 22.7 28.8 30.1 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.9 34.4 35.6 51.2 56.0 57.4 57.8 57.9 57.9 57.9
raintotal_ens 03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.9 1.9 2.2 4.3 6.7 6.8 7.1 7.7 8.0 8.4 8.5 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.8 10.1 11.2 13.0 15.2 18.5 19.6
raintotal_ens 04 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 7.4 11.3 12.0 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 13.3 14.1 14.6 14.6
raintotal_ens 05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 2.9 6.2 7.3 7.8 10.1 11.1 11.4 11.8 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.1 12.7 14.1 16.2 26.2 30.0 32.2 32.9 33.6 33.7 36.4 40.8 52.9 62.2 67.8 73.3 77.2 78.1 78.4 78.4
raintotal_ens 06 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 4.2 9.6 11.6 13.0 13.5 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.7 14.0 14.3 14.3 14.6 15.7 18.3 25.3 27.7 28.5 29.5 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2
raintotal_ens 07 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.1 1.3 1.5 1.5 1.5 2.4 3.6 3.8 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.4 4.9 5.6 5.6 5.6
raintotal_ens 08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.5 0.7 1.7 3.8 7.1 12.1 13.8 14.4 14.7 15.0 15.3 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.5 15.7 17.1 20.5 21.1 23.5 24.0 24.3 24.6 24.6 24.8 25.4 25.5 28.1 32.6 37.3 47.6 49.4 51.7 53.0
raintotal_ens 09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 8.2 10.2 12.1 15.3 16.2 17.1 17.6 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 18.0 18.6 19.1 19.8 20.3 24.5 26.1 27.5 29.0 29.3 29.3 29.3 29.3 34.6 40.9 41.2
raintotal_ens 10 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.7 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 4.6 6.2 6.7 7.0 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
raintotal_ens 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 4.4 12.3 22.9 26.5 29.8 31.5 31.9 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.1 32.5 33.1 33.9 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.2 35.1 35.1 35.1 35.1 35.1 35.1 35.1 35.1 35.1 35.1
raintotal_ens 12 0.0 0.0 0.0 0.3 1.9 3.3 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.7 4.8 5.0 5.2 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 6.6 8.8 8.9 13.4 20.5
raintotal_ens 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.8 3.8 4.6 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.6 5.8 9.9 15.3 19.0 22.9 26.3 29.2 30.8 31.1
raintotal_ens 14 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 3.1 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.8 12.5 13.5 13.6 16.2 20.3 21.5 23.2 24.3 24.7 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 25.1 26.4 26.9 28.7 34.0 39.4 43.1 47.0 49.0 49.8 50.5 52.6 52.8 54.2 55.6
raintotal_ens 15 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 2.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.7 4.9 5.4 5.6 6.1 6.5 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 7.0 7.9 8.6 10.2 11.5 13.2 16.3 18.1 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 19.7
raintotal_ens 16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9 1.9 4.5 4.5 4.5 5.3 5.4 7.6 11.6 13.0 16.1 17.5 17.8 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 19.4 20.1 20.8 21.5 22.1 22.6 23.1 23.7 29.1 32.6 33.2 34.9 35.2 35.5 35.7 35.7 35.7 35.7 35.7 36.2 36.8 36.9 37.1 37.7 37.8 37.8
raintotal_ens 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.7 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 10.3 19.9 20.8 21.0 21.0 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.4 21.8 21.9 21.9 21.9 21.9 22.0 24.9 30.3
raintotal_ens 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 10.8 15.7 19.6 21.0 21.8 22.0 22.4 22.9 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
raintotal_ens 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6 0.7 1.2 1.2 1.2 2.1 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
raintotal_ens 20 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.8 2.9 3.3 3.5 4.8 8.4 15.2 19.2 22.9 25.1 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 25.4 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.6 25.7 27.2 31.2
raintotal_ens 21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.4 4.0 8.2 12.1 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 13.4 13.7 13.7 15.4 17.0 18.7 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
raintotal_ens 22 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 2.3 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 4.4 10.3 11.1 12.1 13.3 14.1 15.3 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.2 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.5 16.6 17.2 20.9 45.5 49.3 51.5 56.0 57.6 58.2 58.5
raintotal_ens 23 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 2.1 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 3.3 6.3 7.7 13.6 19.0 21.3 22.8 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.6 24.3 25.0 26.8 28.8 31.0 33.9 40.5 43.1 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2 43.2
raintotal_ens 24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.3 1.8 2.0 2.0 3.9 8.7 15.0 16.3 17.6 19.0 19.4 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.6 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7
raintotal_ens 25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 10.1 16.4 19.0 19.9 20.6 21.9 22.2 22.4 22.6 22.9 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.5 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.2 25.3
raintotal_ens 26 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 5.0 7.5 9.4 10.8 11.4 11.5 11.5 11.5 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 12.2 12.7 13.2 13.3 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
raintotal_ens 27 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.6 11.0 16.6 23.3 28.1 28.8 30.9 32.6 33.7 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 34.1 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 35.4 35.6 38.6 41.2 41.2 41.3 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6
raintotal_ens 28 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 3.6 3.7 4.2 5.9 6.1 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.4 8.1 8.1 9.4 10.0 10.1 10.9 11.5 11.6 11.7 12.3 12.3 13.0 14.6 15.8 17.3 18.6 18.8
raintotal_ens 29 0.0 0.0 0.0 0.3 1.5 3.3 4.7 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 7.0 14.3 17.0 20.8 22.5 23.5 23.7 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 24.0 24.0 24.6 26.8 27.2 32.2 38.8 44.7 46.3 46.6
raintotal_ens 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.3 7.9 8.9
raintotal_ens average 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 2.4 3.7 4.7 4.9 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.1 6.1 6.8 9.5 16.5 19.7 22.7 23.2 23.9 23.9 24.1 24.0 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 24.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.7 0.8 0.6 1.0 2.1 0.9 0.9 1.3 1.9 5.3 8.7
GEFS - Rain Rate
  Dec 8 08:00 Dec 8 14:00 Dec 8 20:00 Dec 9 02:00 Dec 9 08:00 Dec 9 14:00 Dec 9 20:00 Dec 10 02:00 Dec 10 08:00 Dec 10 14:00 Dec 10 20:00 Dec 11 02:00 Dec 11 08:00 Dec 11 14:00 Dec 11 20:00 Dec 12 02:00 Dec 12 08:00 Dec 12 14:00 Dec 12 20:00 Dec 13 02:00 Dec 13 08:00 Dec 13 14:00 Dec 13 20:00 Dec 14 02:00 Dec 14 08:00 Dec 14 14:00 Dec 14 20:00 Dec 15 02:00 Dec 15 08:00 Dec 15 14:00 Dec 15 20:00 Dec 16 02:00 Dec 16 08:00 Dec 16 14:00 Dec 16 20:00 Dec 17 02:00 Dec 17 08:00 Dec 17 14:00 Dec 17 20:00 Dec 18 02:00 Dec 18 08:00 Dec 18 14:00 Dec 18 20:00 Dec 19 02:00 Dec 19 08:00 Dec 19 14:00 Dec 19 20:00 Dec 20 02:00 Dec 20 08:00 Dec 20 14:00 Dec 20 20:00 Dec 21 02:00 Dec 21 08:00 Dec 21 14:00 Dec 21 20:00 Dec 22 02:00 Dec 22 08:00 Dec 22 14:00 Dec 22 20:00 Dec 23 02:00
rainrate_ens 00 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 7.2 4.3 3.5 2.9 3.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.5 2.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
rainrate_ens 01 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 1.3 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.4 0.8 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
rainrate_ens 02 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 8.3 2.5 0.8 0.2 7.8 6.1 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.5 1.2 15.6 4.8 1.4 0.4 0.1 0.0 0.0
